III. Mostecká věž 2004 (29.5.2004)
30.10.2011 12:45
Třetí ročník našeho turnaje vyhrál opět pan Zabystrzan, a stal se tak prvním, který své vítězství dokázal obhájit. Z mosteckých se nejlépe dařilo opět Petru Kantorovi.
V turnaji byly vypsány i další kategorie:
Nejlepší neregistrovaný: 1. Szkandera, 2. Samiec, 3. Hudziec
Nejlepší hráč do 15 let: 1. Briestenská, 2. Samiec. 3. Bury
ACF-Cz cup (oddílový přebor): 1. Szotkowski Bohuslav, 2. Kantor Pavel, 3. Samiec Pavel
Výsledková listina po 9.kole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarský systém 2x15 min | ||||||
Údaje | Hodnocení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl/Klub | M/Buch. | Buch. | Progr. | Body |
1. | Zabystrzan Pavel | Slávia Orlová | 40 | 49 | 36 | 7.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
2. | Briestenský Rastislav sen. | Caissa Čadca | 43 | 55 | 38 | 7 |
3. | Sikora Jan | TJ TŽ Třinec | 43 | 54.5 | 39.5 | 7 |
- | - | - | - | - | - | - |
4. | Gibiec Ernest | SK Stonava | 42 | 54 | 36.5 | 6.5 |
5. | Walek Milan | TJ TŽ Třinec | 41.5 | 51.5 | 33.5 | 6.5 |
6. | Misiuga Andrzej | Slávia Orlová | 40 | 51 | 33.5 | 6.5 |
7. | Plinta Emil | SK Stonava | 39 | 50 | 34 | 6.5 |
8. | Schoupal Patrik | TJ TŽ Třinec | 38 | 47.5 | 31 | 6.5 |
9. | Staszko Martin | TJ TŽ Třinec | 36.5 | 46.5 | 31.5 | 6.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
10. | Mesiarik Rudolf | Color Ostrava | 42.5 | 53 | 37 | 6 |
11. | Růžička Petr | TJ TŽ Třinec | 40.5 | 52 | 32 | 6 |
12. | Macíček Jan | ŠK Frýdek-Místek | 39 | 49.5 | 30 | 6 |
13. | Čech Tomáš | Sokol Dobrá | 36.5 | 47.5 | 30 | 6 |
14. | Ciencala Ludvík | Cukrownik Chybie | 33 | 42 | 29 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - |
15. | Blaszczok Grzegorz | SK Stonava | 39 | 49.5 | 32.5 | 5.5 |
16. | Kantor Petr | TJ TŽ Třinec | 38.5 | 48.5 | 30.5 | 5.5 |
17. | Schoupal Edvard | TJ TŽ Třinec | 34 | 43 | 27.5 | 5.5 |
18. | Biernot Mariusz | Cukrownik Chybie | 30.5 | 39.5 | 27 | 5.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
19. | Heczko Mieczyslaw | K.S.Beskid Skoczow | 38.5 | 48.5 | 29 | 5 |
20. | Socha Jaromír | Tatra Kopřivnice | 37.5 | 48 | 28 | 5 |
21. | Szotkowski Bohuslav | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 37 | 47 | 28 | 5 |
22. | Cupek Martin | TJ TŽ Třinec | 37 | 46 | 29 | 5 |
23. | Briestenská Andrea | Caissa Čadca | 37 | 45 | 26 | 5 |
24. | Kantor Pavel | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 36 | 45.5 | 27 | 5 |
25. | Baroň Přemysl | TJ TŽ Třinec | 35 | 45.5 | 25 | 5 |
26. | Kvíčala Miroslav | TJ TŽ Třinec | 35 | 43.5 | 28 | 5 |
27. | Kukuczka Milan | TJ Vendryně | 33.5 | 43 | 26.5 | 5 |
28. | Mojžíšek Marek sen | ŠK Frýdek Místek | 32 | 40 | 25 | 5 |
29. | Szkandera Radek | Mosty u Jablunkova | 31 | 38 | 22 | 5 |
30. | Samiec Pavel | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 30.5 | 39 | 23.5 | 5 |
31. | Bury Jiří | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 30 | 39 | 25.5 | 5 |
32. | Mojžíšek Marek jun. | Šk Frýdek-Místek | 28.5 | 36.5 | 22 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - |
33. | Holeštiak Pavol sen. | Caissa Čadca | 34 | 43.5 | 25 | 4.5 |
34. | Hudziec Bronislav | TJ Vendryně | 33.5 | 42.5 | 22.5 | 4.5 |
35. | Kowolowski Vít | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 33 | 43 | 24.5 | 4.5 |
36. | Týn Ondřej | NH Ostrava | 29 | 38.5 | 20.5 | 4.5 |
37. | Pecha Vladan | ŠK Frýdek-Místek | 29 | 38 | 23.5 | 4.5 |
38. | Pecha Tomáš | ŠK Frýdek-Místek | 26.5 | 34.5 | 17.5 | 4.5 |
39. | Sikora Petr | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 22.5 | 29 | 15.5 | 4.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
40. | Tatarka Josef | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 31.5 | 39.5 | 22 | 4 |
41. | Švejkovský Ladislav | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 30.5 | 39.5 | 23 | 4 |
42. | Fiala Tomáš | ŠK Frýdek-Místek | 30 | 39 | 20 | 4 |
43. | Blahut Jaroslav | DDM Třinec | 30 | 39 | 19 | 4 |
44. | Čech Jan | DDM Frýdek-Místek | 29.5 | 38.5 | 19 | 4 |
45. | Gibiec Mateusz | ŠK Frýdek-Místek | 29.5 | 37 | 18 | 4 |
46. | Turoň Vladislav | Hrádek ve Slezsku | 28.5 | 36.5 | 18 | 4 |
47. | Briestenský Rastislav jun | Caissa Čadca | 28 | 35.5 | 21 | 4 |
48. | Fiala Petr jun. | ŠK Frýdek-Místek | 27.5 | 35 | 18 | 4 |
49. | Matoušek Martin | Třinec | 23.5 | 30.5 | 15 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - |
50. | Holeksa Jaromír | Třinec | 30 | 38.5 | 16.5 | 3.5 |
51. | Franěk Jiří | Třinec | 29 | 37.5 | 14.5 | 3.5 |
52. | Pilch Roman | DDM Jablunkov | 25.5 | 33 | 14.5 | 3.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
53. | Hovorka Vítězslav | DDM Třinec | 30 | 38 | 18 | 3 |
54. | Týn Marek | NH Ostrava | 28.5 | 37 | 18.5 | 3 |
55. | Kulštejn Roman | Písek | 37.5 | 34 | 15 | 3 |
56. | Ježowicz Antonín | DDM Jablunkov | 26.5 | 34.5 | 15 | 3 |
57. | Rusnok Milan | Třinec | 26.5 | 34 | 14 | 3 |
58. | Haláček Pavel | Havířov | 26 | 33.5 | 14 | 3 |
59. | Fiala Petr sen. | Frýdek-Místek | 25 | 33 | 11.5 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - |
60. | Holeštiak Pavol jun. | Caissa Čadca | 23.5 | 32.5 | 9 | 2.5 |
61. | Chýlek Radomír | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 21.5 | 28 | 8 | 2.5 |
62. | Teofil Daniel | Mosty u Jablunkova | 21 | 27.5 | 7 | 2.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
63. | Srnánek Samuel | Caissa Čadca | 28.5 | 38 | 14 | 2 |
64. | Macurák Adam | Mosty u Jablunkova | 25 | 31.5 | 6 | 2 |
65. | Kufová Denisa | Mosty u Jablunkova | 22 | 28.5 | 12 | 2 |
66. | Szotkowski Jakub | Bocanovice | 22 | 28.5 | 10 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - |
67. | Toráč David | DDM Jablunkov | 11 | 18 | 4 | 1 |
Turnaj neregistrovaných | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina po 9.kole | ||||||
Švýcarský systém 2x15 min | ||||||
Údaje | Hodnocení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl/Klub | M/Buch. | Buch. | Progr. | Body |
1. | Szkandera Radek | Mosty u Jablunkova | 31 | 38 | 22 | 5 |
2. | Samiec Pavel | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 30.5 | 39 | 23.5 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - |
3. | Hudziec Bronislav | TJ Vendryně | 33.5 | 42.5 | 22.5 | 4.5 |
4. | Pecha Tomáš | ŠK Frýdek-Místek | 26.5 | 34.5 | 17.5 | 4.5 |
5. | Sikora Petr | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 22.5 | 29 | 15.5 | 4.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
6. | Tatarka Josef | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 31.5 | 39.5 | 22 | 4 |
7. | Švejkovský Ladislav | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 30.5 | 39.5 | 23 | 4 |
8. | Fiala Tomáš | ŠK Frýdek-Místek | 30 | 39 | 20 | 4 |
9. | Blahut Jaroslav | DDM Třinec | 30 | 39 | 19 | 4 |
10. | Čech Jan | DDM Frýdek-Místek | 29.5 | 38.5 | 19 | 4 |
11. | Turoň Vladislav | Hrádek ve Slezsku | 28.5 | 36.5 | 18 | 4 |
12. | Fiala Petr jun. | ŠK Frýdek-Místek | 27.5 | 35 | 18 | 4 |
13. | Matoušek Martin | Třinec | 23.5 | 30.5 | 15 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - |
14. | Holeksa Jaromír | Třinec | 30 | 38.5 | 16.5 | 3.5 |
15. | Franěk Jiří | Třinec | 29 | 37.5 | 14.5 | 3.5 |
16. | Pilch Roman | DDM Jablunkov | 25.5 | 33 | 14.5 | 3.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
17. | Hovorka Vítězslav | DDM Třinec | 30 | 38 | 18 | 3 |
18. | Týn Marek | NH Ostrava | 28.5 | 37 | 18.5 | 3 |
19. | Kulštejn Roman | Písek | 37.5 | 34 | 15 | 3 |
20. | Ježowicz Antonín | DDM Jablunkov | 26.5 | 34.5 | 15 | 3 |
21. | Rusnok Milan | Třinec | 26.5 | 34 | 14 | 3 |
22. | Haláček Pavel | Havířov | 26 | 33.5 | 14 | 3 |
23. | Fiala Petr sen. | Frýdek-Místek | 25 | 33 | 11.5 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - |
24. | Chýlek Radomír | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 21.5 | 28 | 8 | 2.5 |
25. | Teofil Daniel | Mosty u Jablunkova | 21 | 27.5 | 7 | 2.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
26. | Macurák Adam | Mosty u Jablunkova | 25 | 31.5 | 6 | 2 |
27. | Kufová Denisa | Mosty u Jablunkova | 22 | 28.5 | 12 | 2 |
28. | Szotkowski Jakub | Bocanovice | 22 | 28.5 | 10 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - |
29. | Toráč David | DDM Jablunkov | 11 | 18 | 4 | 1 |
Turnaj mládeže do 15 let | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina po 9.kole | ||||||
Švýcarský systém 2x15 min | ||||||
Údaje | Hodnocení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl/Klub | M/Buch. | Buch. | Progr. | Body |
1. | Briestenská Andrea | Caissa Čadca | 37 | 45 | 26 | 5 |
2. | Samiec Pavel | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 30.5 | 39 | 23.5 | 5 |
3. | Bury Jiří | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 30 | 39 | 25.5 | 5 |
4. | Mojžíšek Marek jun. | Šk Frýdek-Místek | 28.5 | 36.5 | 22 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - |
5. | Týn Ondřej | NH Ostrava | 29 | 38.5 | 20.5 | 4.5 |
6. | Pecha Tomáš | ŠK Frýdek-Místek | 26.5 | 34.5 | 17.5 | 4.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
7. | Fiala Tomáš | ŠK Frýdek-Místek | 30 | 39 | 20 | 4 |
8. | Blahut Jaroslav | DDM Třinec | 30 | 39 | 19 | 4 |
9. | Čech Jan | DDM Frýdek-Místek | 29.5 | 38.5 | 19 | 4 |
10. | Gibiec Mateusz | ŠK Frýdek-Místek | 29.5 | 37 | 18 | 4 |
11. | Briestenský Rastislav jun | Caissa Čadca | 28 | 35.5 | 21 | 4 |
12. | Fiala Petr jun. | ŠK Frýdek-Místek | 27.5 | 35 | 18 | 4 |
13. | Matoušek Martin | Třinec | 23.5 | 30.5 | 15 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - |
14. | Pilch Roman | DDM Jablunkov | 25.5 | 33 | 14.5 | 3.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
15. | Hovorka Vítězslav | DDM Třinec | 30 | 38 | 18 | 3 |
16. | Týn Marek | NH Ostrava | 28.5 | 37 | 18.5 | 3 |
17. | Ježowicz Antonín | DDM Jablunkov | 26.5 | 34.5 | 15 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - |
18. | Holeštiak Pavol jun. | Caissa Čadca | 23.5 | 32.5 | 9 | 2.5 |
19. | Chýlek Radomír | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 21.5 | 28 | 8 | 2.5 |
20. | Teofil Daniel | Mosty u Jablunkova | 21 | 27.5 | 7 | 2.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
21. | Srnánek Samuel | Caissa Čadca | 28.5 | 38 | 14 | 2 |
22. | Macurák Adam | Mosty u Jablunkova | 25 | 31.5 | 6 | 2 |
23. | Kufová Denisa | Mosty u Jablunkova | 22 | 28.5 | 12 | 2 |
24. | Szotkowski Jakub | Bocanovice | 22 | 28.5 | 10 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - |
25. | Toráč David | DDM Jablunkov | 11 | 18 | 4 | 1 |
ACF - Cz Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina po 9.kole | ||||||
Švýcarský systém 2x15 min | ||||||
Údaje | Hodnocení | |||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Oddíl/Klub | M/Buch. | Buch. | Progr. | Body |
1. | Szotkowski Bohuslav | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 37 | 47 | 28 | 5 |
2. | Kantor Pavel | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 36 | 45.5 | 27 | 5 |
3. | Samiec Pavel | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 30.5 | 39 | 23.5 | 5 |
4. | Bury Jiří | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 30 | 39 | 25.5 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - |
5. | Kowolowski Vít | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 33 | 43 | 24.5 | 4.5 |
6. | Sikora Petr | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 22.5 | 29 | 15.5 | 4.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
7. | Tatarka Josef | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 31.5 | 39.5 | 22 | 4 |
8. | Švejkovský Ladislav | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 30.5 | 39.5 | 23 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - |
9. | Chýlek Radomír | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | 21.5 | 28 | 8 | 2.5 |
Švýcarský systém 1.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Týn Ondřej | 0 | 1 | Briestenský Rastislav sen. | 1. |
2. | Walek Milan | 1 | 0 | Holeštiak Pavol jun. | 2. |
3. | Srnánek Samuel | 0 | 1 | Zabystrzan Pavel | 3. |
4. | Růžička Petr | 1 | 0 | Gibiec Mateusz | 4. |
5. | Mojžíšek Marek jun. | 0 | 1 | Gibiec Ernest | 5. |
6. | Misiuga Andrzej | 1 | 0 | Blahut Jaroslav | 6. |
7. | Čech Jan | 0 | 1 | Sikora Jan | 7. |
8. | Plinta Emil | 1 | 0 | Fiala Tomáš | 8. |
9. | Fiala Petr jun. | 0 | 1 | Čech Tomáš | 9. |
10. | Schoupal Edvard | 1 | 0 | Fiala Petr sen. | 10. |
11. | Franěk Jiří | 0 | 1 | Mesiarik Rudolf | 11. |
12. | Blaszczok Grzegorz | 1 | 0 | Haláček Pavel | 12. |
13. | Holeksa Jaromír | 0 | 1 | Kantor Petr | 13. |
14. | Staszko Martin | 1 | 0 | Hovorka Vítězslav | 14. |
15. | Hudziec Bronislav | 0 | 1 | Cienciala Ludvík | 15. |
16. | Heczko Mieczyclaw | 1 | 0 | Chýlek Radomír | 16. |
17. | Ježowicz Antonín | 0 | 1 | Schoupal Patrik | 17. |
18. | Kukuczka MIlan | 1 | 0 | Kufová Denisa | 18. |
19. | Kulštejn Roman | 0 | 1 | Kvíčala Miroslav | 19. |
20. | Cupek Martin | 1 | 0 | Macurák Adam | 20. |
21. | Matoušek Martin | 0 | 1 | Socha Jaromír | 21. |
22. | Baroň Přemysl | 1 | 0 | Pecha Tomáš | 22. |
23. | Pilch Roman | 0 | 1 | Szotkowski Bohuslav | 23. |
24. | Biernot Mariusz | 1 | 0 | Rusnok Milan | 24. |
25. | Samiec Pavel | 0 | 1 | Macíček Jan | 25. |
26. | Kantor Pavel | 1 | 0 | Sikora Petr | 26. |
27. | Švejkovský Ladislav | 0 | 1 | Kowolowski Vít | 27. |
28. | Holeštiak Pavol sen. | 1 | 0 | Szkandera Radek | 28. |
29. | Szotkowski Jakub | 0 | 1 | Briestenská Andrea | 29. |
30. | Pecha Vladan | 1/2 | 1/2 | Tatarka Josef | 30. |
31. | Teofil Daniel | 0 | 1 | Bury Jiří | 31. |
32. | Mojžíšek Marek sen. | 1 | 0 | Toráč David | 32. |
33. | Turoň Vladislav | 0 | 1 | Briestenský Rastislav jun. | 33. |
34. | Týn Marek | 1 | 0 | BYE | 34. |
Švýcarský systém 3.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Čech Tomáš | 0 | 1 | Briestenský Rastislav sen. | 1. |
2. | Blaszczok Grzegorz | 1/2 | 1/2 | Zabystrzan Pavel | 2. |
3. | Růžička Petr | 0 | 1 | Mesiarik Rudolf | 3. |
4. | Staszko Martin | 0 | 1 | Gibiec Ernest | 4. |
5. | Misiuga Andrzej | 1/2 | 1/2 | Kantor Petr | 5. |
6. | Heczko Mieczyclaw | 0 | 1 | Sikora Jan | 6. |
7. | Plinta Emil | 1 | 0 | Cienciala Ludvík | 7. |
8. | Walek Milan | 1 | 0 | Macíček Jan | 8. |
9. | Pecha Vladan | 0 | 1 | Schoupal Patrik | 9. |
10. | Schoupal Edvard | 1 | 0 | Týn Ondřej | 10. |
11. | Kukuczka MIlan | 1 | 0 | Gibiec Mateusz | 11. |
12. | Srnánek Samuel | 0 | 1 | Kvíčala Miroslav | 12. |
13. | Cupek Martin | 1 | 0 | Blahut Jaroslav | 13. |
14. | Mojžíšek Marek jun. | 0 | 1 | Socha Jaromír | 14. |
15. | Baroň Přemysl | 1 | 0 | Fiala Tomáš | 15. |
16. | Čech Jan | 0 | 1 | Szotkowski Bohuslav | 16. |
17. | Biernot Mariusz | 1/2 | 1/2 | Hovorka Vítězslav | 17. |
18. | Kantor Pavel | 1 | 0 | Rusnok Milan | 18. |
19. | Franěk Jiří | 0 | 1 | Kowolowski Vít | 19. |
20. | Holeštiak Pavol sen. | 1 | 0 | Turoň Vladislav | 20. |
21. | Hudziec Bronislav | 1/2 | 1/2 | Briestenská Andrea | 21. |
22. | Ježowicz Antonín | 0 | 1 | Bury Jiří | 22. |
23. | Mojžíšek Marek sen. | 0 | 1 | Szkandera Radek | 23. |
24. | Týn Marek | 0 | 1 | Briestenský Rastislav jun. | 24. |
25. | Švejkovský Ladislav | 1 | 0 | Fiala Petr sen. | 25. |
26. | Samiec Pavel | 1 | 0 | Chýlek Radomír | 26. |
27. | Teofil Daniel | 0 | 1 | Tatarka Josef | 27. |
28. | Matoušek Martin | 1 | 0 | Holeštiak Pavol jun. | 28. |
29. | Fiala Petr jun. | 1 | 0 | Macurák Adam | 29. |
30. | Pilch Roman | 0 | 1 | Haláček Pavel | 30. |
31. | Holeksa Jaromír | 1/2 | 1/2 | Pecha Tomáš | 31. |
32. | Szotkowski Jakub | 0 | 1 | Kufová Denisa | 32. |
33. | Kulštejn Roman | 1 | 0 | Sikora Petr | 33. |
34. | Toráč David | 1 | 0 | BYE | 34. |
Švýcarský systém 4.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Briestenský Rastislav sen. | 0 | 1 | Sikora Jan | 1. |
2. | Gibiec Ernest | 1/2 | 1/2 | Plinta Emil | 2. |
3. | Mesiarik Rudolf | 1 | 0 | Misiuga Andrzej | 3. |
4. | Zabystrzan Pavel | 1/2 | 1/2 | Walek Milan | 4. |
5. | Kantor Petr | 0 | 1 | Blaszczok Grzegorz | 5. |
6. | Schoupal Patrik | 0 | 1 | Růžička Petr | 6. |
7. | Szotkowski Bohuslav | 1 | 0 | Čech Tomáš | 7. |
8. | Kowolowski Vít | 0 | 1 | Schoupal Edvard | 8. |
9. | Macíček Jan | 1 | 0 | Staszko Martin | 9. |
10. | Cienciala Ludvík | 1 | 0 | Baroň Přemysl | 10. |
11. | Briestenský Rastislav jun. | 0 | 1 | Heczko Mieczyclaw | 11. |
12. | Bury Jiří | 1/2 | 1/2 | Kukuczka MIlan | 12. |
13. | Kvíčala Miroslav | 0 | 1 | Kantor Pavel | 13. |
14. | Szkandera Radek | 0 | 1 | Cupek Martin | 14. |
15. | Socha Jaromír | 1 | 0 | Švejkovský Ladislav | 15. |
16. | Biernot Mariusz | 1/2 | 1/2 | Holeštiak Pavol sen. | 16. |
17. | Briestenská Andrea | 1 | 0 | Samiec Pavel | 17. |
18. | Hovorka Vítězslav | 1 | 0 | Pecha Vladan | 18. |
19. | Tatarka Josef | 1 | 0 | Hudziec Bronislav | 19. |
20. | Franěk Jiří | 0 | 1 | Mojžíšek Marek sen. | 20. |
21. | Týn Ondřej | 1 | 0 | Ježowicz Antonín | 21. |
22. | Haláček Pavel | 0 | 1 | Srnánek Samuel | 22. |
23. | Gibiec Mateusz | 1 | 0 | Matoušek Martin | 23. |
24. | Kufová Denisa | 0 | 1 | Mojžíšek Marek jun. | 24. |
25. | Blahut Jaroslav | 1 | 0 | Kulštejn Roman | 25. |
26. | Rusnok Milan | 0 | 1 | Čech Jan | 26. |
27. | Fiala Tomáš | 1 | 0 | Toráč David | 27. |
28. | Turoň Vladislav | 0 | 1 | Fiala Petr jun. | 28. |
29. | Chýlek Radomír | 0 | 1 | Týn Marek | 29. |
30. | Fiala Petr sen. | 0 | 1 | Holeksa Jaromír | 30. |
31. | Pecha Tomáš | 1 | 0 | Teofil Daniel | 31. |
32. | Holeštiak Pavol jun. | 0 | 1 | Pilch Roman | 32. |
33. | Macurák Adam | 0 | 1 | Sikora Petr | 33. |
34. | Szotkowski Jakub | 1 | 0 | BYE | 34. |
Švýcarský systém 5.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Sikora Jan | 1 | 0 | Mesiarik Rudolf | 1. |
2. | Blaszczok Grzegorz | 0 | 1 | Gibiec Ernest | 2. |
3. | Plinta Emil | 0 | 1 | Briestenský Rastislav sen. | 3. |
4. | Walek Milan | 1 | 0 | Socha Jaromír | 4. |
5. | Heczko Mieczyclaw | 1/2 | 1/2 | Zabystrzan Pavel | 5. |
6. | Růžička Petr | 1 | 0 | Macíček Jan | 6. |
7. | Schoupal Edvard | 1/2 | 1/2 | Szotkowski Bohuslav | 7. |
8. | Cupek Martin | 1 | 0 | Cienciala Ludvík | 8. |
9. | Kantor Pavel | 0 | 1 | Kantor Petr | 9. |
10. | Misiuga Andrzej | 1 | 0 | Briestenská Andrea | 10. |
11. | Bury Jiří | 0 | 1 | Schoupal Patrik | 11. |
12. | Kukuczka Milan | 1 | 0 | Hovorka Vítězslav | 12. |
13. | Holeštiak Pavol sen. | 1/2 | 1/2 | Tatarka Josef | 13. |
14. | Čech Tomáš | 1 | 0 | Gibiec Mateusz | 14. |
15. | Staszko Martin | 1 | 0 | Blahut Jaroslav | 15. |
16. | Mojžíšek Marek jun. | 0 | 1 | Kvíčala Miroslav | 16. |
17. | Baroň Přemysl | 1 | 0 | Szkandera Radek | 17. |
18. | Srnánek Samuel | 0 | 1 | Biernot Mariusz | 18. |
19. | Čech Jan | 0 | 1 | Kowolowski Vít | 19. |
20. | Mojžíšek Marek sen. | 1 | 0 | Fiala Tomáš | 20. |
21. | Švejkovský Ladislav | 1 | 0 | Briestenský Rastislav jun. | 21. |
22. | Týn Marek | 1/2 | 1/2 | Týn Ondřej | 22. |
23. | Fiala Petr jun. | 0 | 1 | Pecha Vladan | 23. |
24. | Holeksa Jaromír | 0 | 1 | Samiec Pavel | 24. |
25. | Hudziec Bronislav | 1 | 0 | Pecha Tomáš | 25. |
26. | Pilch Roman | 1/2 | 1/2 | Franěk Jiří | 26. |
27. | Sikora Petr | 0 | 1 | Haláček Pavel | 27. |
28. | Ježowicz Antonín | 1 | 0 | Rusnok Milan | 28. |
29. | Toráč David | 0 | 1 | Kufová Denisa | 29. |
30. | Kulštejn Roman | 1 | 0 | Szotkowski Jakub | 30. |
31. | Matoušek Martin | 0 | 1 | Turoň Vladislav | 31. |
32. | Teofil Daniel | 0 | 1 | Fiala Petr sen. | 32. |
33. | Holeštiak Pavol jun. | 1 | 0 | Chýlek Radomír | 33. |
34. | Macurák Adam | 1 | 0 | BYE | 34. |
Švýcarský systém 6.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Gibiec Ernest | 1/2 | 1/2 | Sikora Jan | 1. |
2. | Briestenský Rastislav sen. | 1 | 0 | Růžička Petr | 2. |
3. | Mesiarik Rudolf | 1 | 0 | Walek Milan | 3. |
4. | Plinta Emil | 1 | 0 | Cupek Martin | 4. |
5. | Zabystrzan Pavel | 1 | 0 | Kukuczka Milan | 5. |
6. | Schoupal Patrik | 0 | 1 | Misiuga Andrzej | 6. |
7. | Kantor Petr | 1 | 0 | Schoupal Edvard | 7. |
8. | Szotkowski Bohuslav | 0 | 1 | Blaszczok Grzegorz | 8. |
9. | Heczko Mieczyclaw | 0 | 1 | Čech Tomáš | 9. |
10. | Kowolowski Vít | 0 | 1 | Staszko Martin | 10. |
11. | Cienciala Ludvík | 0 | 1 | Kantor Pavel | 11. |
12. | Kvíčala Miroslav | 1 | 0 | Holeštiak Pavol sen. | 12. |
13. | Socha Jaromír | 1 | 0 | Mojžíšek Marek sen. | 13. |
14. | Macíček Jan | 1 | 0 | Baroň Přemysl | 14. |
15. | Tatarka Josef | 0 | 1 | Biernot Mariusz | 15. |
16. | Briestenská Andrea | 1 | 0 | Švejkovský Ladislav | 16. |
17. | Pecha Vladan | 1 | 0 | Týn Marek | 17. |
18. | Hovorka Vítězslav | 0 | 1 | Bury Jiří | 18. |
19. | Týn Ondřej | 0 | 1 | Hudziec Bronislav | 19. |
20. | Samiec Pavel | 1 | 0 | Briestenský Rastislav jun. | 20. |
21. | Szkandera Radek | 1 | 0 | Srnánek Samuel | 21. |
22. | Gibiec Mateusz | 0 | 1 | Fiala Petr jun. | 22. |
23. | Haláček Pavel | 0 | 1 | Mojžíšek Marek jun. | 23. |
24. | Blahut Jaroslav | 1 | 0 | Ježowicz Antonín | 24. |
25. | Kufová Denisa | 0 | 1 | Čech Jan | 25. |
26. | Fiala Tomáš | 1 | 0 | Kulštejn Roman | 26. |
27. | Turoň Vladislav | 0 | 1 | Holeksa Jaromír | 27. |
28. | Fiala Petr sen. | 0 | 1 | Pilch Roman | 28. |
29. | Pecha Tomáš | 1 | 0 | Franěk Jiří | 29. |
30. | Sikora Petr | 1 | 0 | Holeštiak Pavol jun. | 30. |
31. | Szotkowski Jakub | 1 | 0 | Macurák Adam | 31. |
32. | Chýlek Radomír | 0 | 1 | Matoušek Martin | 32. |
33. | Rusnok Milan | 1 | 0 | Teofil Daniel | 33. |
Švýcarský systém 7.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soupeř - bílý | Soupeř - černý | ||||
Šach. | Příjmení a jméno | Výsledek | Příjmení a jméno | Šach. | |
1. | Sikora Jan | 0 | 1 | Zabystrzan Pavel | 1. |
2. | Gibiec Ernest | 0 | 1 | Briestenský Rastislav sen. | 2. |
3. | Blaszczok Grzegorz | 0 | 1 | Mesiarik Rudolf | 3. |
